ZPW serija rotacijskih presa za tablete
Presa za tablete serije ZPW usvaja regulaciju brzine konverzije frekvencije, a motor pokreće okretni sto da se okreće u smjeru kazaljke na satu putem remenice klinastog remena, elektromagnetne spojke, pužnog prijenosnika i pužnog zupčanika. Na okretnom stou se nalazi 23 para matrica (broj se može povećati u zavisnosti od izlaza) koje se kreću gore i dolje duž gornjih i donjih zakrivljenih vodilica, a proces kontinuiranog rada kao što su dovod, punjenje, presovanje tableta i izlaz tableta obavlja se putem kotača za presovanje i drugih mehanizama.
1. Presa za tablete serije ZPW može biti s jednim ili dva izlaza. Tip s dva izlaza može završiti drugi radni ciklus po rotaciji i proizvesti 46 tableta (model s većim izlazom može se odabrati prema potrebi), čime se poboljšava radna efikasnost opreme. Istovremeno, tip s dva izlaza može presovati tablete u dvije boje.
2. Cijela mašina je potpuno zatvorena, a četiri strane radnog stola zaštićene su pleksiglas vratima, što je pogodno za uočavanje abnormalnosti i inspekcije otvaranja.
3. Puž, pužni zupčanik i ostale transmisijske strukture, kao i motor i struktura za podmazivanje, zatvoreni su unutar mašine ispod radnog stola, odvojeni od strukture za tabletiranje kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija i ispunili GMP zahtjevi.
4. I rotirajući dio velike brzine i mehanizam sile usvajaju trenje kotrljanja kako bi smanjili habanje, smanjili potrošnju energije i povećali vijek trajanja stroja.
5. Mašina za presovanje tableta serije ZPW usvaja uvezenu regulaciju brzine konverzije frekvencije i hidraulični sistem, što je stabilnije prilikom presovanja tableta i sprečava pojavu lomljenja probijača.
6. Kada je oprema preopterećena, može se automatski zaustaviti, kočiti i aktivirati alarm, a rad je siguran i pouzdan.
| Iznos matrice | 45 stanica | 41 stanica | 35 stanica | 31 tacija | 27 stanica | 23 stanice |
| Maks. pritisak | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna |
| Maks. dubina punjenja | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 23 mm | 23 mm |
| Maks. pritisak u prečniku | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 20 mm | 25 mm | 27 mm |
| 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | |
| RPM | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) |
| Radni kapacitet | 100000-180000 (P/h) | 100000-174000 (P/h) | 60000-150000 (P/h) | 50000-133000 (P/h) | 45000-95000 (P/h) | 40000-83000 (P/h) |
| Napajanje | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50HZ (220V 60HZ) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) |
| Ukupna dimenzija | 1300*1400*1850 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) |
| težina | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) |














